BTW of Marge | Marge |
APK vervaldatum | APK bij aflevering |
Carrosserie | Hatchback |
Aantal deuren | 3 |
Aantal zitplaatsen | 4 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1598 cc |
Vermogen | 72 kW / 98 PK |
Topsnelheid | 186 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 10.5 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 6000 RPM |
Koppel | 153Nm |
Gewicht | 1035 kg |
Gemiddeld verbruik | 5.4 l/100km |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Westhavendijk 114
4651VZ Steenbergen